С припортом DX 4545цифровые дупликаторы выходят на новый уровень совершенства. Эти устройства с легкостью интегрируются в вашу сеть и предложат новые возможности контроля расходов на печать. Уникальная мастер-пленка, специальные чернила и регулировка давления печати гарантируют превосходное качество изображения. Узнайте как Priport™DX 4545 сочетает в себе экономичность, отличную функциональность и превосходные результаты печати.
- Высокая производительность.
- Опциональный сетевой контроллер.
- Опциональное приложение для учета затрат.
- Новые плашечные цвета.
- Расширенная языковая поддержка
ОБЩИЕ |
||
| Тип | Цифровой настольный дупликатор | |
| Процесс печати | Автоматическая система с одним барабаном и прижимным валом | |
| Оригиналы | Листы, книги | |
| Размер оригинала | На стекле экспонирования | Максимально: 300 x 432 мм |
| В автоподатчике | Минимально: 148 x 210 мм | |
| Максимально: 297 x 864 мм | ||
| Размер бумаги | Минимально | 70 x 148 мм |
| Максимально | 325 x 447 мм | |
| Плотность бумаги | 47.1 - 209.3 г/м² | |
| Область печати | Барабан A3 | 290 мм x 410 мм |
| Барабан A4 | 290 мм x 200 мм | |
| Скорость печати | 60 - 120 страниц в минуту | |
| Время выхода первой копии | Менее 24 секунд (A4) | |
| Разрешение | Изготовление трафарета | 400 x 400 т/д |
| Сканирование | 400 x 400 т/д | |
| Режимы воспроизведения | Текст, фото, текст/фото с автоматическим определением, карандашный рисунок (режим оттенков предлагается отдельной функцией) | |
| Сдвиг изображения | Вертикально | ± 15 мм |
| Горизонтально | ± 10 мм | |
| Минимальный сдвиг | 0.5 мм | |
| Уменьшение/Увеличение | 100%, 4 режима уменьшения и 3 режима увеличения | |
| Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
| Цветная печать | Путем замены барабана на цветной | |
| Емкость лотка подачи бумаги/выходного лотка | 1 000 листов (80 г/м²) | |
| Источник электропитания | 220-240В, 50 - 60 Гц | |
| Энергопотребление | Максимально | Изготовление трафаретов: 245 Вт |
| Печать: 250 Вт ( 120 страниц в минуту) | ||
| Режим энергосбережения | 9 Вт | |
| Габариты (Ш x Г x В) | С крышкой стекла экспонирования | 1 370 x 705 x 1 035 мм |
| С автоподатчиком | 1 370 x 705 x 1 135 мм | |
| Вес | В базовой комплектации | 87 кг |
| С автоподатчиком | 97 кг | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
||
| Автокоррекция фона, автоматическое определение размера бумаги, автосдвиг, удаление полей, автоматическое повторение подачи, пропуск подачи, экономичный (сберегающий чернила) режим, режимы безопасности, режим оттенков, сервисный режим, комбинирование двух оригиналов, повтор (один оригинал), режим Quality Start (качественная печать сразу после простоя), режим энергосбережения, коды пользователя, режим класс/ память, программируемый режим, печать с дополнительным использованием цветных барабанов. | ||
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||








