Принтер в вашем офисе - очень нужная вещь. Список его заданий очень многогранен: документы необходимо печатать, копировать, сканировать и отправлять по факсу. Аппараты Aficio™SP 3400SF, уже готовые к работе по сети, действуют быстро и эффективно. Оптимизируйте рабочий процесс при помощи безбумажного факса и сканирования документов в электронную почту, в папку и на сервер FTP. Все, что вам необходимо уместилось в этом компактном устройстве
- Высокая скорость: 28 стр./мин.
- Компактный дизайн: все-в-одном.
- Улучшенные функции.
- Стандартная функция двусторонней печати (ручн./автоматич.).
- Цветное сканирование в стандарте.
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Скорость печати | 28 отпечатков в минуту | |
|
|
||
| Время выдачи первого отпечатка | Менее 8 секунд | |
|
|
||
| Язык принтера | PCL6, эмуляция PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Разрешение | Эквивалентное 1 200 x 600 т/д, 600 x 600 т/д | |
| Интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
| USB 2.0 |
||
|
|
||
| Память | 128 Мб | |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPP | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | ||
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Однокомпонентная проявка тонера | ||
|
|
||
| Скорость копирования | 28 копий в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 x 600 т/д | |
|
|
||
| Множественное копирование | До 99 | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 30 секунд | |
|
|
||
| Время выдачи первой копии | 11 секунд из АПД, 12 секунд со стекла экспонирования | |
|
|
||
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |
|
|
||
| Память | 128 Мб | |
|
|
||
| Подача бумаги | Стандарт | 1 лоток для бумаги на 250 листов |
|
|
||
| Обходной лоток на 50 листов | ||
|
|
||
| Макс. | 550 листов | |
|
|
||
| Емкость АПД | 35 листов | |
|
|
||
| Выдача бумаги | До 125 листов | |
|
|
||
| Формат бумаги | Лотки для бумаги | A6 - A4 |
|
|
||
| Обходной лоток | A6 - A4 | |
|
|
||
| Дополнительный лоток для бумаги | A5 - A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 52 - 162 г/м² |
|
|
||
| Обходной лоток | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
| Дополнительный лоток для бумаги | 60 - 105 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | 60 - 105 г/м² | |
|
|
||
| Дуплексная печать | Ручн. | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 420 x 397 x 442 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 18 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | Менее 895 Вт |
|
|
||
| Режим энергосбережения | Менее 10 Вт | |
|
|
||
| Режим быстрого старта (10 сек.) | 70 Вт | |
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Режимы сканирования | Ч/Б, шкала серого, полноцветн. | |
|
|
||
| Разрешение | Сканер | До 1 200 x 1 200 т/д (оптическое) |
|
|
||
| Драйвер | До 19 200 x 19 200 т/д (интерполированное) | |
|
|
||
| Размеры оригинала | A4 | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте | WIA, TWAIN, ПО для сканера (PageManager) | |
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Система | PSTN/PBX | |
|
|
||
| Совместимость | ITU-T, G3 | |
|
|
||
| Скорость модема | Макс. | 33,6 кбит/с |
|
|
||
| Разрешение | Стандартное/повышенное | 200 x 100 - 200 т/д |
|
|
||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR | |
|
|
||
| Скорость сканирования | Менее 5 секунд | |
|
|
||
| Объем памяти | Стандарт | 100 страниц |
|
|
||
| Резервирование памяти | Да (1 час) | |
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Тонер | Черный
|
2 500 страниц (стандартной емкости) - 5 000 страниц (повышенной емкости) |
|
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
|
|
||
| 1Включая кассету и расходные материалы. | ||
|
|
||








