Если у Вас небольшая фирма , то нужен один аппарат, в котором есть всё необходимое по максимально низкой цене. Всё это вы найдете в многофункциональных Aficio™SP 1200S/SP 1200SF. Один компактный настольный аппарат и печатает, и делает копии, и отправляет-принимает факсимильные сообщения (Aficio™SP 1200SF).
Благодаря этим аппаратам у вас будут документы самого лучшего качества без особых усилий. Более того Aficio™SP 1200S/SP 1200SF поразят вас гибкостью и безотказной производительностью.
Благодаря этим аппаратам у вас будут документы самого лучшего качества без особых усилий. Более того Aficio™SP 1200S/SP 1200SF поразят вас гибкостью и безотказной производительностью.
- Высокая производительность (22 стр./мин.)
- Компактность
- Профессиональные результаты
- Цветное сканирование
- Простота обслуживания
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Скорость печати | 22 отпечатка в минуту | |
|
|
||
| Время выдачи первого отпечатка | Менее 10 секунд | |
|
|
||
| Язык принтера/разрешение | Язык принтера | GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3) |
|
|
||
| Разрешение | HQ 1,200 (2,400 x 600 т/д) | |
|
|
||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
|
|
||
| Память | 16 MB | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Win7 | |
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования |
Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать однокомпонентная проявка тонера |
|
|
|
||
| Скорость копирования | 22 копии в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 1,200 dpi (600 x 600 т/д) | |
|
|
||
| Множественное копирование | До 99 | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 18 секунд | |
|
|
||
| Время выдачи первой копии | Менее 15 секунд | |
|
|
||
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |
|
|
||
| Подача бумаги | 1 лоток для бумаги на 250 листов | |
|
|
||
| Обходной лоток на 1 лист | ||
|
|
||
| Емкость АПД | 35 листов | |
|
|
||
| Выдача бумаги | Лицом вниз | 100 листов |
|
|
||
| Лицом вверх | 1 лист (straight paper path) | |
|
|
||
| Формат бумаги |
Стандартный лоток |
A4, Letter, B5 (ISO), A5, A6, Executive, Legal |
|
|
||
|
Обходной лоток |
ширина 76.2 mm до 220 mm; длина 116 mm до 406.4 mm | |
|
|
||
| ADF | ширина 148 mm до 215.9 mm; длина 148 mm до 355.6 mm | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартный лоток | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 163 g/m² | |
|
|
||
| ADF | 64 - 90 g/m² | |
|
|
||
| Дуплексная печать | Ручная | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 428 x 397 x 305 mm | |
|
|
||
| Вес | 11.1 kg | |
|
|
||
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | Менее 320 W |
|
|
||
| Режим быстрого старта | Менее 75 W | |
|
|
||
| Режим энергосбережения | Менее 9/10 W | |
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Режимы сканирования | Полноцветное | 8.0 секунд |
| Монохромное | 5.3 seconds | |
|
|
||
| Разрешение | 600 x 2,400 dpi | |
|
|
||
| ADF: 600 x 600 dpi | ||
|
|
||
| Размеры оригинала | ширина до 216 mm, длина до 297 mm | |
|
|
||
| ADF: ширина до 216 mm, длина до 356 mm | ||
|
|
||
| Драйверы в комплекте | TWAIN, WIA | |
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Стандарт | Paperport | |
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Стартовый тонер | 1,000 страниц | |
|
|
||
| Тонер | 2,600 страниц | |
|
|
||
| Фотобарабан | 12,000 страниц | |
|
|
||
| МФУ SP 1200S/SP 1200SF поставляется со стартовым картриджем на 1000 страниц. | ||








