Каждый день в вашем офисе обрабатывается огромное количество документов. И вам известно, как ценно иметь надежного партнера, способного справиться с множеством разных задач. Устройства серии MP 7001 компании Ricoh предлагают отличные решения для вашего рабочего процесса. Копирование, печать, сканирование, отправка и получение факсов, конечная обработка документов – всё это с хорошей скоростью. Наши надежные и простые в использовании системы – ваша формула успеха!
- Высокая производительность: 70 стр./мин.
- Простота эксплуатации.
- Цветное 2-сторон. сканирование за один проход.
- Улучшенные функции сканирования с отправкой.
- Различные решения для конечной обработки.
КОПИР |
|||
|
|
|||
| Процесс копирования | Четыре лазерных луча и электрофотографическая печать | ||
|
|
|||
| Скорость копирования | 70 копий в минуту (А4) | ||
|
|
|||
| Разрешение | 1 200 т/д | ||
|
|
|||
| Количество копий | До 999 | ||
|
|
|||
| Время прогрева | Менее 30 секунд | ||
|
|
|||
| Время выдачи первой копии | Менее 3,5 секунд | ||
|
|
|||
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | ||
|
|
|||
| Память | Макс. | 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб | |
|
|
|||
| Подача бумаги | Стандарт | 2 лотка для бумаги на 1 550 лист. каждый, | |
|
|
|||
| 2 лотка для бумаги на 550 лист. каждый | |||
|
|
|||
| Обходной лоток на 100 листов | |||
|
|
|||
| Макс. | 8 300 листов | ||
|
|
|||
| Емкость АПД | 150 - 250 листов (менее 80 - 69 г/м²) | ||
|
|
|||
| Выдача бумаги | Стандарт: 500 (A4), 250 (A3) листов | ||
|
|
|||
| Формат бумаги | A6 – A3 | ||
|
|
|||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 52,3 - 127,9 г/м² | |
|
|
|||
| Обходной лоток | 52,3 - 216 г/м² | ||
|
|
|||
| Дуплекс | 64 - 127,9 г/м² | ||
|
|
|||
| Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 790 x 1 165 мм | ||
|
|
|||
| Вес | Менее 217 к | ||
|
|
|||
| Источник питания | 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
|
|
|||
| Потребляемая мощность | Макс. | 1,9 кВт | |
|
|
|||
ПРИНТЕР (ОПЦИЯ) |
|||
|
|
|||
| Скорость печати | 70 отпечатков в минуту | ||
|
|
|||
| Язык принтера/разрешение | Стандарт | RPCS, PCL5e, PCL6 | |
|
|
|||
| Опция | Adobe® PostScript™ 3, Модуль IPDS | ||
|
|
|||
| Интерфейс | Стандарт | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
|||
| USB 2.0 | |||
|
|
|||
| Опция | Параллельный порт IEEE1284 | ||
|
|
|||
| Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | |||
|
|
|||
| Bluetooth | |||
|
|
|||
| 1000 base-T Ethernet | |||
|
|
|||
| Память | 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб | ||
|
|
|||
| Сетевой протокол | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | ||
|
|
|||
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | ||
|
|
|||
| Macintosh OS 8.6 или более поздняя версия ( классическая OS X) | |||
|
|
|||
| Macintosh OS X 10.1 или более поздняя версия (native mode) | |||
|
|
|||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |||
|
|
|||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | |||
|
|
|||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | |||
|
|
|||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | |||
|
|
|||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |||
|
|
|||
| IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | |||
|
|
|||
| SAP R/3 3.x (или более поздняя версия | |||
|
|
|||
| mySAP ERP2004 или более поздняя версия | |||
|
|
|||
СКАНЕР (ОПЦИЯ) |
|||
|
|
|||
| Скорость сканирования | Полноцв.-Монохромное: Макс. 55 – 80 (симплекс), макс. 90 - 130 оригиналов в минуту (дуплекс) | ||
|
|
|||
| Разрешение | Макс. 600 т/д (TWAIN: 1 200 т/д) | ||
|
|
|||
| Размеры оригинала | Макс. 279 мм x 432 мм | ||
|
|
|||
| Типы создаваемых файлов | PDF, JPEG,TIFF | ||
|
|
|||
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN, WIA, WSD | ||
|
|
|||
| Сканирование с отправкой по эл. почте | SMTP, TCP/IP | ||
|
|
|||
| Число адресов назначения | Макс. 500 на одно задание | ||
|
|
|||
| Число сохраняемых адресов назначения | Макс. 2 000 | ||
|
|
|||
| Адресная книга | Через LDAP или локально на жёстком диске | ||
|
|
|||
| Сканирование с отправкой в папку | Через SMB, FTP или по протоколу NCP | ||
|
|
|||
| Число папок (мест назначения) | Макс. 50 папок на одно задание | ||
|
|
|||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|||
|
|
|||
| Стандарт | SmartDeviceMonitor™ for Admin | ||
|
|
|||
| Web SmartDeviceMonitor™ | |||
|
|
|||
| Web Image Monitor | |||
|
|
|||
| DeskTopBinder™ Lite | |||
|
|
|||
| Драйвер TWAIN | |||
|
|
|||
| Драйвер Printer utility for Macintosh | |||
|
|
|||
| Agfa Font Manager | |||
|
|
|||
| Опция | DeskTopEditor For Production | ||
|
|
|||
| Печат SCS/IPDS | |||
|
|
|||
ФАКС |
|||
|
|
|||
| Система | PSTN, PBX | ||
|
|
|||
| Совместимость | ITU- T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
||
| Скорость модема | Макс.: 33,6 кбит/с | ||
|
|
|||
| Разрешение | Стандартное/повышенное: 200 x 100 - 200 т/д | ||
|
|
|||
| Опция: 400 x 400 т/д | |||
|
|
|||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | ||
|
|
|||
| Скорость сканирования | Менее 0,70 секунд | ||
|
|
|||
| Объем памяти | Стандарт: 4 Мб, Опция: 32 Мб | ||
|
|
|||
| Резервирование памяти | Да (один час) | ||
|
|
|||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
|||
|
|
|||
| ЛБЕ на 4000 лист. А4 | |||
|
|
|||
| лот. В4/LG для ЛБЕ на А4 | |||
|
|
|||
| внутр.лот.на 1000 лист.(А3) | |||
|
|
|||
| уст-во подч.раздел.лист. | |||
|
|
|||
| лот. для коп. | |||
|
|
|||
| многоц.фальц. | |||
|
|
|||
| уст-во подачи обл. | |||
|
|
|||
| финишер на 3000 лист.со степл.на 50 и 100 лист. | |||
|
|
|||
| устр-во сшив. внакидку(200 лист.) со степлером на 50 лист. | |||
|
|
|||
| 9-и лотк. сорт-к | |||
|
|
|||
| дыроколы | |||
|
|
|||
| сталкив.копий | |||
ИнформацияКаталог товараПолезно знатьНовые акции и предложения IDEAL — всемирноизвестный производитель ручных резаков... О насКомпания Надежный Компаньон основана в 2005 году. Основным видом деятельности ... Наши КонтактыНадежный компаньон | Allprint 01042, Киев улица Ивана Кудри 5 Обратная связьОбратная связьВаше сообщение было успешно отправлено | |||
