Аппараты Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 выполняют печать, копирование, цветное сканирование, отправку факсов, цифровое распространение документов и финишную обработку. Эти многофункциональные устройства обладают высокой скоростью печати до 50 страниц в минуту. Благодаря новой программной платформе App2Me от компании Ricoh аппараты чрезвычайно удобны в использовании и обладают разнообразными функциями. Задайте индивидуальные настройки на своем МФУ с помощью загружаемых виджетов. Эти устройства выполняют всевозможные задания печати и экономят ваше время и деньги.
- Исключительная производительность: от 28 до 50 страниц в минуту.
- Удобство выполнения заданий: приложения для персональных настроек.
- Экономия времени: цветное сканирование и отправка файлов выполняются одним нажатием.
- Профессиональные опции: финишеры, Super G3/IP-факс, опции IPDS/Postscript®3™.
- Безопасность и гибкость: защита данных и печать на различных типах бумаги.
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость копирования | 50 копий в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 т/д | |
|
|
||
| Время прогрева | 22 сек. | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | 3,5 сек. | |
|
|
||
| Память | Макс. | 768 Мб + жесткий диск 40 Гб |
|
|
||
| Емкость лотков подачи | Макс. | 4 400 листов |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Макс. | 3 625 листов |
|
|
||
| Формат бумаги | A5 - A3 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | 52 - 220 г/м² | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 677 x 910 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 85 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Рабочий режим | Менее 1,5 кВт |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Скорость печати | 50 отпечатков в минуту | |
|
|
||
| Язык принтера | Стандартно | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Опция | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Разрешение | Максимально 600 x 600 т/д | |
|
|
||
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Опция | IEEE 1284/ECP | |
|
|
||
| Wireless LAN (поддержка IEEE 802.11a/g, WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (OS X native) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x или более поздняя версия), mySAP ERP2004 или более поздняя версия | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 или более поздняя версия)/6.0 (SP5 или более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более поздняя версия) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400, использующая OS/ 400 Host Print Transform | ||
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Скорость сканирования | Полноцветное | Максимально 39 страниц в минуту |
|
|
||
| Монохромное | Максимально 69 страниц в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | Максимально 600 т/д (TWAIN: 1 200 т/д) | |
|
|
||
| Размеры оригинала | A5 - A3 | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой по эл. почте | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой в папку | По протоколам SMB, FTP или NCP (при регистрации в системе) | |
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
ФАКС (ОПЦИЯ) |
||
|
|
||
| Тип линий | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Интернет-факс, ITU-T (T-38) IP-факс | |
|
|
||
| Скорость модема | Макс. | 33,6 кбит/с |
|
|
||
| Скорость сканирования | 56 страниц в минуту (A4/SEF) | |
|
|
||
| Объем памяти | Стандартно 12 Мб, максимально 44 Мб | |
|
|
||
| Резервное питание памяти | Да | |
|
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
|
||
|
||
