Цифровой копир Aficio™MP 1900 выводит 19 страниц формата A3 в минуту и значительно оптимизирует ваш документооборот. Время прогрева этого высокопроизводительного аппарата составляет менее 10 секунд, а первый отпечаток выходит менее чем за 6,5 секунд. Панель управления невероятно проста в использовании. Большие кнопки и четкие цвета ЖК экрана облегчают процесс копирования.
- Производительность: 19 страниц в минуту.
- Короткое время прогрева: менее 10 секунд.
- Простота использования: легко понятные и лаконичные сообщения панели управления.
- Эффективность: электронная сортировка и функция «одно сканирование - несколько копий».
- Гибкость: поддерживает бумагу форматов от A6 до A3 плотностью от 52 до 162 г/м².
КОПИР |
||
| Процесс копирования | Сканирование/маркировка лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
| Двухкомпонентная система сухого электростатического переноса | ||
| Скорость копирования | 19 копий в минуту | |
| (18 копий в минуту при копировании 1:1) | ||
| Разрешение | 600 т/д | |
| Множественное копирование | До 99 | |
| Время прогрева | Менее 10 секунд | |
| Время подачи первой копии | Менее 6,5 секунд | |
| Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
| Память | 16 Мб | |
| Емкость лотков подачи | Стандартно | 1 лоток для бумаги на 250 листов |
| Обходной лоток на 100 листов | ||
| Макс. | 350 листов | |
| Емкость АПД | 30 листов | |
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 250 листов (внутренний лоток) |
| Формат бумаги | Лотки для бумаги | A5 - A3 |
| Обходной лоток | A6 - A3 | |
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 90 г/м² |
| Обходной лоток | 52 - 162 г/м² | |
| Коэффициенты уменьшения/увеличения | 4 уровня уменьшения, 3 уровня увеличения | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 550 x 568 x 420 мм | |
| Вес | 35 кг или менее | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Менее 1,28 кВт | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Черный тонер | 9 000 листов1 | |
ОПЦИИ |
||
|
||
| 1При 6% заполненности бумаги. | ||
| Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh. | ||
