| Функции принтера | |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | монохромная |
| Максимальное разрешение при печати | 600 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | 22 стр./мин. |
| Функции копира | |
| Разрешение при копировании | 600 dpi |
| Время выхода первой копии | 8 сек. |
| Максимальная скорость монохромного копирования | 22 стр./мин. |
| Максимальное количество копий | 99 шт. |
| Масштабирование | 50-200 % |
| Функции сканера | |
| Датчик изображения | CIS (КДИ) |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Интерполированное разрешение | 9600 dpi |
| Разрядность цветного сканирования | 24 бит(а) |
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 8 бит(а) |
| Размер области сканирования | Эффективная ширина области сканирования: 216мм |
| Подача бумаги | |
| Вместимость лотков для подачи | 500 листов |
| Вместимость выходного лотка | 100 листов |
| Модуль автоматической двусторонней печати | + |
| Плотность бумаги | 64-128 г/м² |
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Foolscap (76 x 127 мм - 216 x 356 мм) |
| Память | |
| Оперативная память (ОЗУ) | 64 Мб |
| Интерфейс | |
| USB для подключения к ПК | + (USB 2.0) |
| LAN | 10/100 Мбит/с (base Tx) |
| Рекомендуемые параметры | |
| Месячный объем печати | 5000 стр. |
| Физические характеристики | |
| Ширина | 520 мм |
| Высота | 581.5 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Вес | 23.7 кг |








