МФУ Konica Minolta Bizhub C253 (б/у)
- Счетчик черн/б-41374
- Счетчик цветной-127
- Автоподатчик DF611
- Финишер FS519
- Тумба подставка
Артикул товара: Bizhub C253
31 319 ГРН
Нашли дешевле?
Счетчик черн/б- 41374
|
|
Тип печати | Цветная |
Размещение | Напольный |
Сканер | Есть |
Копир | Есть |
Принтер Minolta bizhub C253 |
|
Максимальный формат | A3 |
Двусторонняя печать | Есть |
Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4), 13 стр/мин (ч/б А3), 13 стр/мин (цветн. А3) |
Время разогрева, сек | 80 |
Время выхода первого отпечатка | 7.70 c (ч/б), 11.70 c (цветн.) |
Максимальное разрешение печати (ч/б), dpi | 1800x600 |
Максимальное разрешение печати (цветн.), dpi | 1800x600 |
Сканер Minolta bizhub C253 |
|
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение, dpi | 600x600 |
Максимальный размер сканирования, мм | 311x487 |
Скорость сканирования (ч/б) | А4: 70 копий/мин |
Скорость сканирования (цветн.) | А4: 70 копий/мин |
Отправка изображения по e-mail | Есть |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Копир Minolta bizhub C253 |
|
Максимальное разрешение копира (ч/б), dpi | 600x600 |
Максимальное разрешение копира (цветн.), dpi | 600x600 |
Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4), 13 стр/мин (ч/б А3), 13 стр/мин (цветн. А3) |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Время выхода первой копии, сек | 11.7 |
Шаг масштабирования | 0.1 % |
Интерфейсы Minolta bizhub C253 |
|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Прямая печать | Есть |
Расходные материалы Minolta bizhub C253 |
|
Плотность бумаги, г/м2 | 64-271 |
Поддерживаемые виды расходных материалов | карточки, пленка, этикетки, глянцевая бумага, конверты, матовая бумага, рулон |
Лотки Minolta bizhub C253 |
|
Вывод бумаги | 1200 лист. (стандартный) |
Подача бумаги | 1150 лист. (стандартная), 3650 лист. (максимальная) |
Шрифты и языки управления Minolta bizhub C253 |
|
Поддержка языков и стандартов | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PDF |
Поддержка языка PostScript | Есть |
Память и процессор Minolta bizhub C253 |
|
Объем памяти | 1024 Мб |
Частота процессора | 1024 МГц |
Емкость жесткого диска, Гб | 60 |
Процессор | PowerPC MC7447 |
Физические параметры Minolta bizhub C253 |
|
Размеры (ШхВхГ) | 643x770x852 мм |
Вес | 99 кг |
Дополнительные характеристики Minolta bizhub C253 |
|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт |