МФУ Konica Minolta Bizhub C 352 (б/у)
Артикул товара: Bizhub C 352
49 282 ГРН
49 282 ГРН
Нашли дешевле?
Основные характеристики Minolta bizhub C352 |
|
| Тип печати | Цветная |
| Размещение | Напольный |
| Класс устройства | Средний офис |
| Сканер | Есть |
| Копир | Есть |
| Количество страниц в месяц | 55000 |
Принтер Minolta bizhub C352 |
|
| Максимальный формат | A3 |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 17 стр/мин (цветн. А3) |
| Время разогрева, сек | 72 |
| Время выхода первого отпечатка | 6.50 c (ч/б), 8.50 c (цветн.) |
| Максимальное разрешение печати (ч/б), dpi | 1800x600 |
| Максимальное разрешение печати (цветн.), dpi | 1800x600 |
| Количество цветов | 4 |
Сканер Minolta bizhub C352 |
|
| Тип сканера | Планшетный, протяжный |
| Разрешение, dpi | 600x600 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 65 ориг./мин. (300 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 50 ориг./мин. 300 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Количество оттенков серого | 256 |
| Тип устройства автоподачи оригиналов | Одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 100 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
Копир Minolta bizhub C352 |
|
| Максимальное разрешение копира (ч/б), dpi | 600x600 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.), dpi | 600x600 |
| Скорость копирования | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 17 стр/мин (цветн. А3) |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Время выхода первой копии, сек | 8.5 |
| Шаг масштабирования | 0.1 % |
Интерфейсы Minolta bizhub C352 |
|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
| Прямая печать | Есть |
Расходные материалы Minolta bizhub C352 |
|
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-256 |
| Поддерживаемые виды расходных материалов | карточки, пленка, этикетки, глянцевая бумага, конверты, матовая бумага |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 45000 |
Лотки Minolta bizhub C352 |
|
| Вывод бумаги | 1200 лист. (стандартный) |
| Подача бумаги | 850 лист. (стандартная), 3350 лист. (максимальная) |
Шрифты и языки управления Minolta bizhub C352 |
|
| Поддержка языков и стандартов | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Поддержка языка PostScript | Есть |
Память и процессор Minolta bizhub C352 |
|
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Частота процессора | 466 МГц |
| Емкость жесткого диска, Гб | 40 |
| Процессор | PowerPC 750FX |
Физические параметры Minolta bizhub C352 |
|
| Размеры (ШхВхГ) | 650x771x748 мм |
| Вес | 103 кг |
| Отображение информации | ЖК-панель |
Дополнительные характеристики Minolta bizhub C352 |
|
| Минимальные системные требования | Intel Pentium + 64 Mb RAM |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт |
