Принтер HP LaserJet P1505, лазерный, черно-белый, A4, 600 x 600 dpi,
23 стр/мин, 2 МБ, USB 2.0, ret
Описание:
Эта серия принтеров предоставляет высокое качество и функции, в которых так нуждается
ваш бизнес.Насладитесь эффективным качеством печати 1200 т/д, работой с бумагой
до 250 листов, низким энергопотреблением и стандартной работой в сети - и все это за
конкурентоспособную цену.
| Спецификации Принтер HP LaserJet P1505 (CB412A) | |
|---|---|
| Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 23 стр./мин |
| Сноска для скорости печати | Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Минимум 6,5 секунд |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д) |
| Технология печати | Монохромная лазерная |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 8000 страниц |
| Нагрузка | За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп. |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 250 - 2000 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) | Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии. |
| Стандартное ОЗУ | 2 Мб внедренной памяти внутри SIP ASIC |
| Максимальная память | 2 Мб |
| Быстродействие процессора | 266 МГц |
| Ёмкость жёсткого диска | Нет |
| Стандартные языки управления принтером | Хост-печать |
| Управление бумагой | |
|---|---|
| Стандартные лотки для бумаги | 1 (и слот приоритетной подачи на 10 листов) |
| Максимальное число лотков для бумаги | 1 (и слот приоритетной подачи на 10 листов) |
| Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 250 листов, слот приоритетной подачи на 10 листов |
| Стандартное управление бумагой/приём | 150 листов, лицевая сторона вниз |
| Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A5, A6, B5, почтовые открытки, конверты (C5, DL, B5) |
| Нестандартные размеры носителей | Основной лоток: от 147 x 211 до 216 x 356 мм; Слот приоритетной подачи на 10 листов: от 76 x 127 до 216 x 356 мм |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки |
| Опции финишной обработки документов | Полист-я подача |
| Подсоединяемость | |
|---|---|
| Стандартная подсоединяемость | Порт Hi-Speed USB (совместимый со спецификациями USB 2.0) |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Плотность носителей (по устройству подачи) | Лоток на 250 листов: от 60 до 163 г/м²; Слот приоритетной подачи на 10 листов: От 60 до 163 г/м² |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 379 x 243 x 225 мм |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 379 x 405 x 225 мм |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 500 x 300 x 300 мм |
| Вес без упаковки | 5,9 кг |
| Вес пакета | 6,9 кг |
| Питание и условия эксплуатации | |
|---|---|
| Минимальные системные требования | Microsoft® Windows® 2000, XP Home или XP Professional, процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (готовность к работе с Windows Vista™, требования к минимальному пространству на жёстком диске уточните в рук-ве польз-ля), 128 Мб ОЗУ (256 Мб рекомендуется), 120 Мб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM, порт USB |
| Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб); 120 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; Порт USB |
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 бит); Сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X v10.2.8; v10.3, v10.4 или выше |
| Совместимость с Mac | Да |
| Энергопотребление (рабочий режим) | 300 Вт |
| Энергопотребление ("спящий" режим) | 3,9 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 3,9 Вт |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,8 Вт |
| Сноска на потребление энергии | Приведённые значения мощности представляют максимальные измеренные значения для всех моделей со стандартным напряжением. |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 10 до 32,5° C |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |








